1、性能測(cè)試項(xiàng)目和順序的選擇,參照標(biāo)準(zhǔn)《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境,第3部分:檢測(cè)方法》,ISO14644-3中相關(guān)要求,根據(jù)具體工程的規(guī)模、空氣潔凈度等級(jí)、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求及布置情況、凈化空調(diào)系統(tǒng)等因素確定,并應(yīng)由建設(shè)方、施工方協(xié)商一致填寫下表:
性能測(cè)試項(xiàng)目清單和測(cè)試順序:
選擇測(cè)試 順序 | 測(cè)試內(nèi)容 | 測(cè)試程序參照條款 | 選擇測(cè)試儀器 | 測(cè)試儀器 |
#□ | 懸浮粒子 | C.1 | □ | 離散粒子計(jì)數(shù)器 |
#□ | 懸浮超微粒子計(jì)數(shù) | C.12 | □ | 凝結(jié)核粒子計(jì)數(shù)器 |
□ | 離散粒子計(jì)數(shù)器 | |||
□ | 粒徑屏蔽裝置 | |||
#□ | 懸浮宏粒子與計(jì)數(shù) | C.13 |
|
|
#□ | 懸浮宏粒子采集與計(jì)數(shù) | C.13.2 | □ | 顯微鏡測(cè)量采樣濾紙 |
□ | 梯級(jí)沖撞器 | |||
#□ |
| C.13.3 | □ | 離散粒子計(jì)數(shù)器 |
#□ | 懸浮宏粒子計(jì)數(shù)無采 |
| □ | 飛行時(shí)間粒子儀 |
#□ | 氣流 | C.4 |
|
|
#□ | 單向流設(shè)施的風(fēng)速測(cè)量 | C.2.2.1 | □ | 熱風(fēng)速計(jì) |
□ | 超音速風(fēng)速計(jì)(3維或相當(dāng)3維) | |||
□ | 旋翼風(fēng)速計(jì) | |||
□ | 皮托管與壓力計(jì) | |||
#□ | 非單向流設(shè)施的送風(fēng)風(fēng)速測(cè)量 | C.2.3 | □ | 熱風(fēng)速計(jì) |
□ | 超聲風(fēng)速計(jì)(3維或相當(dāng)3維) | |||
□ | 旋翼風(fēng)速計(jì) | |||
□ | 皮托管與壓力計(jì) | |||
□ | 一體式風(fēng)量罩 | |||
#□ | 過濾器下風(fēng)向總風(fēng)量測(cè)量 | C.2 | □ | 文氏管計(jì) |
□ | 孔流速計(jì) | |||
□ | 皮托管與壓力計(jì) | |||
#□ | 送風(fēng)管風(fēng)量測(cè)量 | C.2 | □ | 一體式風(fēng)量罩 |
□ | 文氏管計(jì) | |||
□ | 孔流速計(jì) | |||
□ | 皮托管與壓力計(jì) | |||
#□ | 壓差 | C.3 | □ | 電子微壓計(jì) |
□ | 斜式壓力計(jì) | |||
□ | 機(jī)械式壓差計(jì) | |||
| 過濾器安裝后檢漏 | C.4 |
|
|
#□ | 過濾器系統(tǒng)安裝后泄漏掃描 | C.4 | □ | 線性氣溶膠光度計(jì) |
□ | 對(duì)數(shù)氣溶膠光度計(jì) | |||
□ | 離散粒子計(jì)數(shù)器 | |||
□ | 氣溶膠發(fā)生器 | |||
□ | 氣溶膠液 | |||
□ | 稀釋系統(tǒng) | |||
□ | 凝結(jié)核計(jì)數(shù)器 | |||
#□ | 安裝在風(fēng)管與空氣處理機(jī)上的過濾器之測(cè)試 | C.4 | □ | 線性氣溶膠光度計(jì) |
□ | 對(duì)數(shù)氣溶膠光度計(jì) | |||
□ | 離散粒子計(jì)數(shù)器 | |||
□ | 氣溶膠發(fā)生器 | |||
□ | 氣溶膠液 | |||
□ | 稀釋系統(tǒng) | |||
□ | 凝結(jié)核計(jì)數(shù)器 | |||
#□ | 氣流方向和目檢 | C.5 | □ | 氣溶膠發(fā)生器 |
□ | 示蹤劑 | |||
□ | 熱風(fēng)速計(jì) | |||
□ | 3維超聲風(fēng)速計(jì) | |||
□ | 氣溶膠發(fā)生器 | |||
#□ | 溫度 | C.6 |
|
|
#□ | 一般溫度 | C.6.2.1 | □ | 玻璃溫度計(jì) |
□ | 數(shù)字溫度計(jì) | |||
#□ | 綜合溫度 | C.6.2.2 | □ | 玻璃溫度計(jì) |
□ | 數(shù)字溫度計(jì) | |||
#□ | 濕度 | C.7 | □ | 濕度監(jiān)測(cè)器(電容性) |
□ | 濕度監(jiān)測(cè)器(毛發(fā)式) | |||
□ | 露點(diǎn)傳感器 | |||
□ | 智能記錄儀 | |||
| 靜電與離子發(fā)生器 | C.15 |
|
|
#□ | 靜電 | C.15 | □ | 壓電電壓計(jì) |
□ | 高阻計(jì) | |||
□ | 充電板監(jiān)測(cè)器 | |||
#□ | 自凈時(shí)間 | C.11 | □ | 離散粒子計(jì)數(shù)器 |
氣溶膠發(fā)生器 | ||||
| 密閉性檢測(cè) | C.8 |
|
|
#□ | 離散粒子計(jì)數(shù)器法 |
| □ | 離散粒子計(jì)數(shù)器 |
|
|
| □ | 氣溶膠發(fā)生器 |
|
|
| □ | 稀釋系統(tǒng) |
#□ | 光度計(jì)法 |
| □ | 光度計(jì) |
|
|
| □ | 氣溶膠發(fā)生器 |
#□ | 噪聲 | C.9 | □ | 倍頻程聲級(jí)計(jì) |
|
|
| □ | 聲級(jí)計(jì) |
#□ | 照度 | C.10 | □ | 照度計(jì) |
#□ | 浮游菌、沉降菌 | C.16 | □ | 培養(yǎng)皿 |
|
|
| □ | 培養(yǎng)基 |
|
|
| □ | 采樣器 |
注:1、測(cè)試可在第1列的格中按所選擇的測(cè)試項(xiàng)目編號(hào)。
2、在第4列中,測(cè)試可按所選的測(cè)試方法選擇測(cè)試儀器。